Contact: tel +32 473 39 26 42
Mail: villaspelleplekke@skynet.be
Les périodes de location standards sont de samedi à samedi, d’ autres périodes sont
envisageables et des remises sont accordées pour des périodes de location plus longues.
La demeure est aménagée pour acueillir au maximum six personnes, un animal de
compagnie sur demande.
2024 et 2025.
De | Jusqu'au | Prix |
14.09.2024 | 21.09.2024 | 995 |
21.09.2024 | 28.09.2024 | 995 |
28.09.2024 | 05.10.2024 | 995 |
05.10.2024 | 12.10.2024 | 850 |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 850 |
19.10.2024 | 26.10.2024 | 850 |
26.10.2024 | 02.11.2024 | 850 |
02.11.2024 | 09.11.2024 | 695 |
09.11.2024 | 16.11.2024 | 695 |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 695 |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 695 |
30.11.2024 | 07.12.2024 | 695 |
07.12.2024 | 14.12.2024 | 695 |
14.12.2024 | 21.12.2024 | 695 |
21.12.2024 | 28.12.2024 | 1195 |
28.12.2024 | 04.01.2025 | 1250 |
04.01.2025 | 11.01.2025 | 695 |
11.01.2025 | 18.01.2025 | 695 |
18.01.2025 | 25.01.2025 | 695 |
25.01.2025 | 01.02.2025 | 695 |
01.02.2025 | 08.02.2025 | 695 |
08.02.2025 | 15.02.2025 | 695 |
15.02.2025 | 22.02.2025 | 695 |
22.02.2025 | 01.03.2025 | 695 |
01.03.2025 | 08.03.2025 | 850 |
08.03.2025 | 15.03.2025 | 695 |
15.03.2025 | 22.03.2025 | 695 |
22.03.2025 | 29.03.2025 | 695 |
29.03.2025 | 05.04.2025 | 695 |
05.04.2025 | 12.04.2025 | 995 |
12.04.2025 | 19.04.2025 | 1050 |
19.04.2025 | 26.04.2025 | 1250 |
26.04.2025 | 03.05.2025 | 995 |
03.05.2025 | 10.05.2025 | 995 |
10.05.2025 | 17.05.2025 | 995 |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 995 |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 1050 |
31.05.2025 | 07.06.2025 | 995 |
07.06.2025 | 14.06.2025 | 1095 |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 1095 |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 1095 |
28.06.2025 | 05.07.2025 | 1395 |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 1550 |
12.07.2025 | 19.07.2025 | 1550 |
19.07.2025 | 26.07.2025 | 1550 |
26.07.2025 | 02.08.2025 | 1550 |
02.08.2025 | 09.08.2025 | 1550 |
09.08.2025 | 16.08.2025 | 1550 |
16.08.2025 | 23.08.2025 | 1550 |
23.08.2025 | 30.08.2025 | 1395 |
30.08.2025 | 06.09.2025 | 1095 |
06.09.2025 | 13.09.2025 | 1095 |
13.09.2025 | 20.09.2025 | 1050 |
20.09.2025 | 27.09.2025 | 1050 |
27.09.2025 | 04.10.2025 | 1050 |
04.10.2025 | 11.10.2025 | 850 |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 850 |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 850 |
25.10.2025 | 01.11.2025 | 850 |
01.11.2025 | 08.11.2025 | 695 |
08.11.2025 | 15.11.2025 | 695 |
15.11.2025 | 22.11.2025 | 695 |
22.11.2025 | 29.11.2025 | 695 |
29.11.2025 | 06.12.2025 | 695 |
06.12.2025 | 13.12.2025 | 695 |
13.12.2025 | 20.12.2025 | 695 |
20.12.2025 | 27.12.2025 | 1195 |
27.12.2025 | 03.01.2026 | 1250 |
03.01.2026 | 10.01.2026 | 695 |
10.01.2026 | 17.01.2026 | 695 |
Non comprix dans le prix de location: La garantie locative Les charges (consommation eau, électricité, gaz) |