Tarifs

Contact: tel +32 473 39 26 42
Mail: villaspelleplekke@skynet.be

Periodes

Les périodes de location standards sont de samedi à samedi, d’ autres périodes sont envisageables et des remises sont accordées pour des périodes de location plus longues.
La demeure est aménagée pour acueillir au maximum six personnes, un animal de compagnie sur demande.

2022 et 2023.

De Jusqu'au Prix
10/09/2022 17/09/2022 795
17/09/2022 24/09/2022 795
24/09/2022 01/10/2022 795
01/10/2022 08/10/2022 795
08/10/2022 15/10/2022 695
15/10/2022 22/10/2022 695
22/10/2022 29/10/2022 695
29/10/2022 05/11/2022 795
05/11/2022 12/11/2022 695
12/11/2022 19/11/2022 595
19/11/2022 26/11/2022 595
26/11/2022 03/12/2022 595
03/12/2022 10/12/2022 595
10/12/2022 17/12/2022 595
17/12/2022 24/12/2022 695
24/12/2022 31/12/2022 1195
31/12/2022 07/01/2023 1195
07/01/2023 14/01/2023 595
14/01/2023 21/01/2023 595
21/01/2023 28/01/2023 595
28/01/2023 04/02/2023 595
04/02/2023 11/02/2023 595
11/02/2023 18/02/2023 595
18/02/2023 25/02/2023 795
25/02/2023 04/03/2023 695
04/03/2023 11/03/2023 695
11/03/2023 18/03/2023 695
18/03/2023 25/03/2023 695
25/03/2023 01/04/2023 1195
01/04/2023 08/04/2023 1250
08/04/2023 15/04/2023 1050
15/04/2023 22/04/2023 895
22/04/2023 29/04/2023 895
29/04/2023 06/05/2023 995
06/05/2023 13/05/2023 895
13/05/2023 20/05/2023 995
20/05/2023 27/05/2023 895
27/05/2023 03/06/2023 995
03/06/2023 10/06/2023 1050
10/06/2023 17/06/2023 1050
17/06/2023 24/06/2023 1050
24/06/2023 01/07/2023 1050
01/07/2023 08/07/2023 1295
08/07/2023 15/07/2023 1450
15/07/2023 22/07/2023 1450
22/07/2023 29/07/2023 1450
29/07/2023 05/08/2023 1450
05/08/2023 12/08/2023 1450
12/08/2023 19/08/2023 1450
19/08/2023 26/08/2023 1395
26/08/2023 02/09/2023 995
02/09/2023 09/09/2023 995
09/09/2023 16/09/2023 895
16/09/2023 23/09/2023 895
23/09/2023 30/09/2023 895
30/09/2023 07/10/2023 895
07/10/2023 14/10/2023 795
14/10/2023 21/10/2023 795
21/10/2023 28/10/2023 795
28/10/2023 04/11/2023 795
04/11/2023 11/11/2023 595
11/11/2023 18/11/2023 595
18/11/2023 25/11/2023 595
25/11/2023 02/12/2023 595
02/12/2023 09/12/2023 595
09/12/2023 16/12/2023 595
16/12/2023 23/12/2023 695
23/12/2023 30/12/2023 1195
30/12/2023 06/01/2024 1195
06/01/2024 13/01/2024 595
Non comprix dans le prix de location:
La garantie locative
Les charges (consommation eau, électricité, gaz)